Przepraszamy RODO – podajemy tylko 1 literę nazwiska osób żyjących
| 02/02/2026 | Poniedziałek – Ofiarowania Pańskiego | |
| 06:00 | za ++ Zofię, Joannę, Wacława Różyckich | |
| 07:00 | za + Stanisława Waśko w r. śm. | |
| 07:00 | za + Włodzimierza Jaworskiego | |
| 08:00 | za ++ Marię i Józefa Wnęk z ok. imienin | |
| 09:00 | za + męża Jana | |
| 09:00 | za + Edwarda Stanisz w 16. r. śm. | |
| 10:30 | za + Marię Warzecha – imieninowa | |
| 16:30 | za ++ Teodorę i Zdzisława Bochenek i Janusza Rolka /z int. rodzeństwa/ | |
| 18:00 | w int. Członków Żywego Różańca, odpustowa | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 03/02/2026 | Wtorek – św. Błażeja | |
| 06:00 | za ++ Franciszkę i Władysława Michalik | |
| 07:00 | za + Cecylię Król w 6. r. śm. | |
| 08:00 | za + Czesława Dziedzica w 17. r. śm. i ++ Leona i Marię Stojowskich | |
| 09:00 | za ++ Zofię i Eugeniusza Lorek w 18. r. śm. o radość wieczną | |
| 09:00 | za + Annę Plata i + Wiktorię Groń | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Magdaleny | |
| 04/02/2026 | Środa | |
| 06:00 | w int. Dobroczyńców Parafii, Domu Zakonnego, Przedszkola, Szkoły i Bursy | |
| 07:00 | za ++ Zofię, Stefana, Stanisława | |
| 08:00 | za ++ Marię i Stanisława Marchewka | |
| 09:00 | za + Franciszka Wojsława w 6. r. śm. /z int. żony z rodziną/ | |
| 09:00 | za + Teresę Oczkowicz w 3. r. śm. /z int. męża Tadeusza/ | |
| 18:00 | w int. próśb i podziękowań składanych przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 05/02/2026 | Czwartek – św. Agaty | |
| 06:00 | o powołania do TJ | |
| 07:00 | za + Jadwigę Kosińską w 1. r. śm. | |
| 08:00 | za ++ Annę i Włodzimierza Bednarz | |
| 08:00 | za ++ Stanisława i Stanisławę, Zbigniewa Szkarłat | |
| 09:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Małgorzaty i Sławomira w 32. rocznicę ślubu oraz bł. Boże dla synów; Konrada, Bartosza | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 18:00 | za + Roberta Pulit w 4. r. śm. /z int. żony i dzieci/ | |
| 06/02/2026 | Piątek – św. Pawła Miki i Towarzyszy | |
| 06:00 | za ++ Janinę i Józefa Konickich | |
| 07:00 | za + Tomasza Jurkowskiego | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Zofii | |
| 08:00 | za + Dorotę Gorczowską-Ziębiec – imieninowa | |
| 09:00 | za ++ Marię i Stanisława w r. śm. | |
| 16:30 | za ++ Marię i Władysława Dominik | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Romana z okazji 50. rocznicy urodzin | |
| 07/02/2026 | Sobota | |
| 06:00 | za + Mariana Michalika | |
| 07:00 | za duszami w czyśćcu cierpiącymi | |
| 08:00 | za + Henryka Borys w 7. r. śm. | |
| 08:00 | za ++ Piotra, Honoratę, Stanisława, Tadeusza, Marię Michalik | |
| 09:00 | w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi /z int. Żywego Różańca/ | |
| 09:00 | w int. Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego /z int. Żywego Różańca/ | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 18:00 | za + Marka Mordarskiego /z int. siostry/ | |
| 18:00 | za + Elżbietę Sarota z ok. 60. r. urodzin | |
| 08/02/2026 | Niedziela – 5 Niedziela Zwykła | |
| 05:30 | za ++ Marię i Kazimierza Czerneckich | |
| 06:15 | za ++ Helenę, Aleksandrę, Marię, Andrzeja | |
| 07:30 | w wiadomej sprawie | |
| 09:00 | za + Magdalenę Kaleta w 34. r. śm. | |
| 10:30 | za + Józefa Michalika | |
| 12:00 | za ++ Anastazję i Mariana w r. śm. | |
| 12:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Tomasza D. z okazji 18. rocznicy urodzin | |
| 16:00 | za + Helenę Duszeńko | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 09/02/2026 | Poniedziałek | |
| 06:00 | za + Mariana Konickiego | |
| 07:00 | za + Marię Stanek | |
| 08:00 | za + Zofię Wierzbicką w. r. śm. | |
| 09:00 | za + Edwarda Mężyka | |
| 09:00 | za + o. Redemptorystę Jerzego Górowskiego w 14. r. śm. | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 18:00 | za + Marię Brończyk w 5. r. śm. | |
| 10/02/2026 | Wtorek – św. Scholastyki | |
| 06:00 | za ++ Jana Ciureja, Józefa, Kazimierza, Helenę, Magdalenę Ciureja | |
| 07:00 | za ++ Janinę Wilczyńską i panią Rozalię | |
| 08:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Kuby S. z okazji 43. rocznicy urodzin | |
| 09:00 | za ++ Halinę i Zygmunta Kucharskich | |
| 09:00 | za + Stanisławę Dakowicz w 3. r. śm. | |
| 18:00 | za + Helenę Piech | |
| 18:00 | za ++ Irenę i Bronisława Sroka | |
| 11/02/2026 | Środa – Najśw. Maryi Panny z Lourdes | |
| 06:00 | w int. Dobroczyńców Parafii, Domu Zakonnego, Przedszkola, Szkoły i Bursy | |
| 07:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 07:00 | za ++ Annę i Michała | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Urszuli z okazji 80. rocznicy urodzin | |
| 08:00 | za + Mariana w 11. r. śm. | |
| 09:00 | w int. chorych | |
| 18:00 | za + Antoniego Bulzaka w 10. r. śm. /z int. żony i dzieci/ | |
| 18:00 | w int. próśb i podziękowań składanych przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 12/02/2026 | Czwartek | |
| 06:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Michała z rodziną | |
| 07:00 | za ++ Helenę i Stanisława Ryczek | |
| 08:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 08:00 | za + Marię Trojanowską | |
| 09:00 | za ++ Marię i Andrzeja Ścisłowicz | |
| 18:00 | w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli /z int. Żywego Różańca/ | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 13/02/2026 | Piątek | |
| 06:00 | za ++ Zofię w 3. r. śm. i Stanisława w 2. r. śm. | |
| 07:00 | za ++ Jacka w 41. r. śm. i Annę w 20. r. śm. | |
| 08:00 | za ++ Mariana, Stefana, Stanisławę, Władysławę | |
| 08:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 09:00 | za + Marię Biedroń w 9. r. śm. | |
| 09:00 | za + Marię Janisz w 43 r. śm. | |
| 18:00 | za ++ zbiorowa | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 14/02/2026 | Sobota – św. Cyryla i Metodego | |
| 06:00 | za ++ Adama, Janinę i Franciszka | |
| 07:00 | za + Dalię Koral | |
| 08:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla męża Romana z okazji urodzin /z int. żony i dzieci/ | |
| 09:00 | za + Mieczysława Górkę w 24. r. śm. /z int. córki Danuty/ | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 18:00 | za ++ Bolesławę?? i Olgę Majoch z ok. 12. r. śm. | |
| 18.00 | za + Stanisławę Potoczek w 30. dniu po śm. | |
| 15/02/2026 | Niedziela – 6 Niedziela Zwykła | |
| 05:30 | za ++ Marię i Władysława Góreckich | |
| 06:15 | za + Jadwigę Majoch | |
| 07:30 | za ++ Marię, Leona Poręba w r. śm. o szczęście wieczne | |
| 09:00 | za + Stanisława Fecko w 1. r. śm. | |
| 10:30 | za + Zdzisławę Krawczyk w 10. r. śm. | |
| 12:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Władysławy i Dominika z okazji 45. rocznicy ślubu | |
| 12:00 | za + Bolesława Cichockiego w 6. r. śm. | |
| 16:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Dawida z okazji urodzin | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 16/02/2026 | Poniedziałek | |
| 06:00 | za ++ Marię i Ludwika Rybków w 48. r. śm. | |
| 07:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 07:00 | za + Janinę Zelek /z int. córki Iwony Zelek/ | |
| 07:00 | za + Jerzego Budnika | |
| 08:00 | w int. przeproszenia z wszystkie grzechy i dobrą śmierć | |
| 08:00 | za ++ z rodzin: Pachotów i Leśniaków | |
| 09:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Ireny S. z okazji 71. rocznicy urodzin | |
| 09:00 | za + Piotra Tobiasza | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 18:00 | o szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla matki i dziecka Anny F. | |
| 17/02/2026 | Wtorek | |
| 06:00 | za + Józefa Dobija | |
| 07:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 07:00 | za + Zbigniewa Kempa z ok. urodzin i imienin | |
| 07:00 | za + Jerzego Budnika | |
| 08:00 | za + Marię i Franciszka Kazanowskich | |
| 08:00 | za + Tadeusza | |
| 09:00 | za + Mariana Wiktorowskiego w 9. r. śm. /z int. żony z rodziną/ | |
| 09:00 | za ++ Marię i Karola Chraca | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP i łaskę wiary dla Justyny | |
| 18/02/2026 | Środa – Środa Popielcowa | |
| 06:00 | w int. Dobroczyńców Parafii, Domu Zakonnego, Przedszkola, Szkoły i Bursy | |
| 07:00 | za + Rozalię w 2. r. śm. | |
| 07:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 07:00 | za + Jerzego Budnika | |
| 08:00 | za + Stanisława Rzemińskiego /z int. chrześnicy Agaty/ | |
| 08:00 | w int. rodzin Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej | |
| 09:00 | za + Zofię Chodak | |
| 09:00 | za ++ Grażynę i Sylwestra Brdej | |
| 10:30 | ||
| 11:40 | JCE | |
| 12:45 | JCE | |
| 16:30 | ||
| 18:00 | w int. próśb i podziękowań składanych przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 19/02/2026 | Czwartek | |
| 06:00 | za + Stanisława Barana i ++ z rodziny Baran | |
| 07:00 | za + Janinę Zelek /z int. córki Jolanty M./ | |
| 07:00 | dziękczynna za powrót do zdrowia Romana z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże | |
| 07:00 | za + Jerzego Budnika | |
| 08:00 | za + Jadwigę Majoch | |
| 08:00 | za + Józefa Krawczyka o wieczne zbawienie | |
| 09:00 | za + Darią Piękos w 1. r. śm. | |
| 09:00 | za + Augustyna o szczęście wieczne /z int. żony i synów/ | |
| 18:00 | w int. Rodzin za wstawiennictwem św. Józefa, Jana Pawła II, Joanny Beretty Moli i bł. rodziny Ulmów | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 20/02/2026 | Piątek | |
| 06:00 | za + Janinę Stankowską w 74. r. śm. | |
| 07:00 | za + Janinę Zelek /z int. wnuka Macieja M./ | |
| 07:00 | za + Danutę Janik w 5. r. śm. | |
| 07:00 | za + Jerzego Budnika | |
| 08:00 | za ++ Stanisławę, Franciszka, Helenę | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Pawła i Piotra i jego rodziny z okazji urodzin /z int. rodziców i rodzeństwa/ | |
| 09:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stanisławy K. z okazji 90. rocznicy urodzin | |
| 09:00 | za + Marię Migacz w 5. r. śm. /z int. córki Barbary z rodziną/ | |
| 18:00 | W intencji proszących o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela | |
| 18:00 | za + Michała Piech | |
| 18:00 | w int. wspólnoty „Dom Chleba”, jej opiekuna duchowego i wszystkich omadlanych przez tę wspólnotę spraw | |
| 21/02/2026 | Sobota – św. Piotra Damianego | |
| 06:00 | za + Stanisława Rzadkosza | |
| 07:00 | za + Janinę Zelek /z int. siostry Marii z rodziną/ | |
| 07:00 | za + Jerzego Budnika | |
| 08:00 | za ++ Ignacego i Eleonorę Opoka | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Tomasza | |
| 09:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Zofii J. z okazji 80. rocznicy urodzin | |
| 09:00 | za ++ Grzegorza i Tadeusza Janik w 4. r. śm. | |
| 12:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii i Jana S. z okazji 60. rocznicy ślubu i w int. córek z rodzinami i synów z rodzinami /z int. rodziców/ | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Aleksandry z ok. 18. rocznicy urodzin | |
| 18:00 | za + Michalinę Janisz w 11. r. śm. i + Józefę Ramza w 15. r. śm. | |
| 18:00 | za + Barbarę Zabża w 8. r. śm. | |
| 22/02/2026 | Niedziela – 1 Niedziela Wielkiego Postu | |
| 05:30 | za + Elżbieta Jarzmik w 7. r. śm. | |
| 06:15 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marty | |
| 07:30 | w int. Żywego Różańca z prośbą o bł. Boże i opiekę MBP oraz o wieczną radość dla zmarłych | |
| 09:00 | za + Stefanię Uryga w 6. r. śm. | |
| 10:30 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marty w rocznicę urodzin | |
| 12:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Teresy i Stanisława z okazji 50. rocznicy ślubu | |
| 12:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii R. z okazji 86. rocznicy urodzin | |
| 16:00 | za + Marię Zaczyk w 4. r. śm. /z int. dzieci/ | |
| 18:00 | za + Stanisławę Janowską w 1. r. śm. | |
| 23/02/2026 | Poniedziałek – św. Polikarpa | |
| 06:00 | za + Helenę Goryl w r. śm. | |
| 07:00 | za ++ Marię i Franciszka w r. śm. | |
| 07:00 | o bł. Boże, opiekę MBP, zdrowie w posłudze kapłańskiej dla o. Łukasza | |
| 08:00 | za + Józefa Ziębiec w 4. r. śm. | |
| 08:00 | za ++ Stefana Chronowskiego, Jana i Kazimierę | |
| 09:00 | za + Stanisława w 10. r. śm. | |
| 09:00 | za + Kazimierę w 30 r. śm. | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marii z okazji 70. rocznicy urodzin | |
| 18:00 | za + Barbarę Oracz z ok. urodzin /z int. męża z synami/ | |
| 24/02/2026 | Wtorek | |
| 06:00 | za + Jana Mółka w 53. r. śm. /z int. dzieci/ | |
| 07:00 | za + Janinę Zelek /z int. siostry Ireny/ | |
| 07:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP i potrzebne łaski dla Agnieszki i całej rodziny Kucemba | |
| 08:00 | za + Jerzego Laskosza w 1. r. śm. /z int. siostry/ | |
| 08:00 | za + Emilię Górowską w 4. r. śm. | |
| 09:00 | za ++ rodziców: Aleksandrę i Stanisława Bobrowskich | |
| 09:00 | za ++ Michalinę i Stanisława Kiełbasa i rodziców: Zofię i Franciszka Grzyb, oraz + Andrzeja Poręba | |
| 18:00 | za + Józefa Bulzaka w 19. r. śm. /z int. rodzeństwa/ | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Henia z okazji 1. rocznicy urodzin i bł. Boże dla jego rodziców | |
| 25/02/2026 | Środa | |
| 06:00 | w int. Dobroczyńców Parafii, Domu Zakonnego, Przedszkola, Szkoły i Bursy | |
| 07:00 | za ++ z rodziny Stachów | |
| 07:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny F. | |
| 08:00 | za ++ Jana i Stanisławę Klag | |
| 08:00 | za + księdza Henryka Kubika | |
| 09:00 | za + Adama Dudę w 3. r. śm. /z int. rodziców, brata i babci/ | |
| 09:00 | za + Janinę Jabłońską /z int. wnuczki z mężem z USA i wnukami/ | |
| 18:00 | za ++ Ludwikę i Józefa Basta /z int. syna Józefa/ | |
| 18:00 | dziękczynno błagalna w podziękowaniu za otrzymane łaski w roku 2025 z prośbą o opiekę MBP i bł. Boże dla Mariusza | |
| 26/02/2026 | Czwartek | |
| 06:00 | za + Mariana Oracza w 32. r. śm. | |
| 07:00 | za + Krzysztofa Basta w 7. r. śm. | |
| 07:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Piotra | |
| 08:00 | za + księdza Henryka Kubika | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Magdaleny i Józefa i ich dzieci | |
| 09:00 | za + Stanisława Brożek | |
| 09:00 | za + Mariana Solaczyka i + Sławomira Nowaka | |
| 18:00 | za + Stanisława Rzemińskiego /z int. Beaty i Piotra G./ | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Teresy K. z okazji urodzin i imienin | |
| 27/02/2026 | Piątek | |
| 06:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Gabrieli | |
| 07:00 | za ++ z rodziny Pasionków | |
| 07:00 | za + Teresę Ciuła w 8. r. śm./z int. syna Rafała/ | |
| 08:00 | za + Jana Gaborek | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Aleksandry i Michała i ich dzieci | |
| 09:00 | za ++ Julię i Józefa Kotas i ++ z ich rodziny | |
| 09:00 | za + Stanisława Brożek | |
| 18:00 | za ++ zbiorowa | |
| 18:00 | za + Józefę Stochła /z int. Żywego Różańca/ | |
| 28/02/2026 | Sobota | |
| 06:00 | za ++ Józefa i Józefę Matusik w 1. r. śm. Józefy /z int. dzieci z rodzinami/ | |
| 07:00 | za + Marię Gałuszka w 2. r. śm. | |
| 07:00 | za + Zbigniewa Solarczyka w 15. r. śm. | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Romana z ok. imienin i bł. Boże dla jego rodziny | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Romana K. z okazji imienin /z int. kuzynki/ | |
| 09:00 | za + Romana Chruściel | |
| 09:00 | za + Helenę Zawada | |
| 18:00 | za + Tadeusza Machaja w 9. r. śm. | |
| 18:00 | za + Aleksandrę w 14. r. śm. | |
| 01/03/2026 | Niedziela 2 Niedziela Wielkiego Postu | |
| 05:30 | za ++ Tomasza, Józefę, Mariana Chmielowskich | |
| 06:15 | za + Helenę Piech w dniu imienin /z int. dzieci/ | |
| 07:30 | za + Kazimierza Pomietło | |
| 09:00 | za + Kazimierza Szajewskiego z ok imienin | |
| 10:30 | za + Zofię Krzak w 11. r. śm. | |
| 12:00 | w int. Parafian i Gości Sanktuarium | |
| 12:00 | za ++ Kazimierę i Stanisława Bardas | |
| 16:00 | za ++ Helenę i Henryka Wilk | |
| 18:00 | za + Stanisława Rzemińskiego | |





