| 25/10/2021 | poniedziałek | |
| 06:00 | za + Wincentego Banasia | |
| 07:00 | za + Irenę Fecko /od Ludwiki i Kazimierza Fecko/ | |
| 07:00 | za + Tadeusza Kopca /od pracowników firmy Da Vinci/ | |
| 08:00 | za + Mieczysława Kasprzyckiego | |
| 08:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Haliny z okazji 75. rocznicy urodzin | |
| 09:00 | za + Stanisława Leśniaka | |
| 09:00 | za + Krystynę | |
| 09:00 | za + Janinę /z int. siostry/ | |
| 18:00 | za + Helenę Mleczko w 13. r. śm. /od córki i syna/ | |
| 26/10/2021 | wtorek | |
| 06:00 | w int. nawrócenia i wyjścia z nałogu dla Zdzisława /z int. mamy/ | |
| 07:00 | za + Kazimierza Śliwę w 1. r. śm. | |
| 07:00 | za + Stanisława Leśniaka | |
| 08:00 | za ++ Stefanię i Adama Baca /z int. córki Barbary z rodziną/ | |
| 08:00 | za + Wincentego Banasia | |
| 09:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Doroty | |
| 09:00 | za ++ Marię i Wojciecha Lasyk, Bogusławę Biedę i Eugeniusza Bastę | |
| 18:00 | za + Bronisława Mordarskiego w 5. r. śm. | |
| 18:00 | za + Stefana Chronowskiego w 4. r. śm. | |
| 18:00 | za ++ Katarzynę i Marcina Głodów | |
| 27/10/2021 | środa | |
| 06:00 | za Dobroczyńców | |
| 07:00 | za + Kazimierza Gieńca w 1. r. śm. | |
| 07:00 | za + Wincentego Banasia | |
| 08:00 | za + Stanisława Leśniaka | |
| 08:00 | za + Mieczysława Czernka | |
| 09:00 | za + Jana Warcholika /od żony i córki/ | |
| 09:00 | za + Annę Kalisz /z int. Grażyny/ | |
| 18:00 | w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia | |
| 18:00 | za + Marię Turek /od syna Bogdana/ | |
| 18:00 | za + Zofię Mróz w r. śm. | |
| 28/10/2021 | czwartek | |
| 06:00 | za + Wincentego Banasia | |
| 07:00 | za + Stanisława Leśniaka | |
| 07:00 | za ++ z rodz. Okoniów | |
| 08:00 | za + Tadeusza Pawlikowskiego | |
| 08:00 | za + Tadeusza z ok. im. | |
| 08:00 | za + Tadeusza Kasprzyka z ok. im. | |
| 09:00 | za + Tadeusza Leśniaka | |
| 09:00 | za + Tadeusza Grybla | |
| 09:00 | za + osobę Bogu wiadomą | |
| 18:00 | za ++ Romana Micora i Tadeusza Kowalika | |
| 18:00 | za ++ Krystynę, Jana i Tadeusza | |
| 29/10/2021 | piątek | |
| 06:00 | za ++ z rodz. Jodłowskich | |
| 07:00 | za + ks. Waldemara Sowińskiego | |
| 07:00 | za + Stanisława Leśniaka | |
| 07:00 | za + Władysławę Konar w 17. r. śm. | |
| 08:00 | za + Zofię Basiaga | |
| 08:00 | za + Wincentego Banasia | |
| 09:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Michaliny i Władysława z okazji 44. rocznicy ślubu | |
| 09:00 | za + Fryderykę /z int. Grażyny z rodziną/ | |
| 18:00 | za + Tadeusza Sarnę z ok. im. | |
| 18:00 | za + Krzysztofa Klimka w 1. r. śm. | |
| 30/10/2021 | sobota | |
| 06:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Agaty | |
| 07:00 | za + Jadwigę Witek w r. śm. | |
| 07:00 | za + Wincentego Banasia | |
| 08:00 | za + Stanisława Leśniaka | |
| 08:00 | za + Danutę | |
| 09:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Mileny z okazji 12. rocznicy urodzin | |
| 09:00 | za ++ Stefanię, Bronisławę i Adama Kałamasz | |
| 09:00 | za + Jadwigę Witek w 5. r. śm. | |
| 18:00 | za + Tadeusza Machaja z ok. im. | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodzin Porębów, Mółków i Ziębów | |
| 31/10/2021 | niedziela | |
| 05:30 | za ++ Annę i Juliana Leśniaków | |
| 06:15 | za + Stanisławę | |
| 07:30 | w int. Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego | |
| 07:30 | za + Bartłomieja Pazgana w 1. r. śm. | |
| 09:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Aleksandry z okazji 18. rocznicy urodzin | |
| 10:30 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Marty i Marka z okazji 10. rocznicy ślubu | |
| 12:00 | za Parafian i Gości Sanktuarium | |
| 12:00 | za + Józefa Dziedzica w 1. r. śm. | |
| 16:00 | za ++ rodziców: Józefę i Władysława Kapłon oraz + siostrę Irenę | |
| 18:00 | w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Piotra Fryczewskiego i Kacpra Drożdża z okazji urodzin /z int. LSO/ | |
 
					




